洗脱两用机特点;
1、电脑控制、全自动、手动可选,洗涤容量大,洗净率高,能耗低,噪音、振动小,外形美观。
2、结构先进,悬浮减震,可安装在楼层上使用。
4、适用范围广:宾馆、酒店、招待所、医院、洗涤行业、院校均可使用。
5、棉、毛、麻,化纤织品均可洗涤。
30Kg全自动洗脱机 100Kg全自动洗脱机
洗脱两用机技术参数:
型号 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
处理能力Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滚筒尺寸mm | Ø650*450 | Ø700*480 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
容积Lit | 149 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗涤转速Rpm | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布转速rpm | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脱rpm | 460 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脱rpm | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
电源 | |||||||
电机功率kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
变频器kw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加热功率kw | 12 | 12 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | |||||||
进水管 | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸mm | 900×750×1420 | 1000×900×1480 | 1400×1450×1750 | 1500×1850×1870 | 1650×2000×1900 | 1750×2050×1950 | 1900×2150×200 |
重量kg | 400 | 500 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
13961049291
公司名称:泰州禹创机械设备有限公司 邮编:225300
电话:0523-86137088
销售经理:朱经理 13961049291 传真:0523-86137686
网址:www.cn-jiangtai.com 邮箱:[email protected]
地址:泰州市海陵工业园区共建区48号厂房